Публикации
В данном разделе представлен список публикаций, докладов и диссертаций выполненных с использованием оборудования Ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ».
Список содержит публикации, доклады и диссертации выполненные в рамках работ перерегистрированных до 01.09.2013 или зарегистрированных после.
Полный список публикаций можно посмотреть здесь:
- Первое полугодие 2013 года (01.01.2013 - 01.06.2013)
- Второе полугодие 2013 года (01.07.2013 - 01.12.2013)
Как сослаться на наш центр в статье или выполненной работе?
Для быстрой ориентации по списку используйте представленные ниже фильтры. Для этого выберете необходимые вам критерии отбора и нажмите кнопку "Применить". Вы можете использовать как один конкретный фильтр, так и несколько сразу.
Авторы | Выходные данные о публикации | Дата публикации | Номер работы в РЦ ВЦ | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Excited state dynamics of substituted tetraphenylporphyrins and their adducts with fullerene | Pyshnyak M.G., Mereshchenko A.S., Shaytor I.V., Povolotskiy A.V., Konev A.S., Tver’yanovich Yu.S, Khlebnikov A.F. | Материалы VI международной конференции молодых ученых “Органическая химия сегодня” InterCYS-2014 | 2014-09 | 1035 | Доклад на конференции |
52 | Experimental and theoretical study of absorption spectrum of the (CH3)2CO•••HF complex. Influence of anharmonic interactions on the frequency and intensity of the C=O and H-F stretching bands. | V.P. Bulychev, E.A. Svishcheva, K.G. Tokhadze. | Spectrochimica Acta A 117 (2014) 679-685 | 2014-03 | 916 | Публикация |
53 | First Principles Calculations on Properties of the Rutile-Based TiO2 Nanowires with Ti-atom Centered Symmetry Axes. | R. A. Evarestov, Yu. F. Zhukovskii | In Book of Abstracts of International conference "Functional materials and nanotechnologies 2012" University of Latvia, Institute of Solid State Physics, Riga, Latvia in April, 17 – 20, 2012. P. 98 | 2012-04 | 940 | Доклад на конференции |
54 | First-principles calculations of single-walled nanotubes in sulfides MS2 (M = Ti, Zr) | Evarestov R.A., Bandura A.V. | Physica Scripta, Volume 89, Number 4, February 2014 | 2014-02 | 937 | Публикация |
55 | First-Principles Calculations of Single-Walled Nanotubes in Sulfides AS2 (A = Ti, Zr). | R. A. Evarestov, A. V. Bandura, | In Book of Abstracts for International conference "Functional materials and nanotechnologies 2013" University of Tartu. Institute of Physics, Tartu, Estonia in April, 21 – 24, 2013. INV-3 | 2013-04 | 940 | Доклад на конференции |
56 | First-Principles Calculations on the Four Phases of BaTiO3 | R. A. Evarestov, A. V. Bandura | J Comput Chem. 2012 Apr 30;33(11):1123-30. | 2012-04 | 938 | Публикация |
57 | First-principles calculations on thermodynamic properties of BaTiO3 rhombohedral phase. | A. V. Bandura, R. A. Evarestov | J Comput Chem. 2012 Jul; -Vol.33(18): -P. 1554-63. | 2012-07 | 938 | Публикация |
58 | First-Principles LCAO Calculations of Single-Walled ZrO2 Nanotubes. | A. V. Bandura, R. A. Evarestov | In Book of Abstracts of International conference "Functional materials and nanotechnologies 2012" University of Latvia, Institute of Solid State Physics, Riga, Latvia in April, 17 – 20, 2012. P. 53 | 2012-04 | 940 | Доклад на конференции |
59 | Force-Field Choice for the Simulation of TiO2- and ZrO2- Based Nanotubes. | A. V. Bandura, V. Teil, R. A. Evarestov | In Book of Abstracts of International conference "Functional materials and nanotechnologies 2013" University of Tartu. Institute of Physics, Tartu, Estonia in April, 21 – 24, 2013. PO-69 | 2013-04 | 940 | Доклад на конференции |
60 | Four-faceted nanowires generated from densely-packed TiO2 rutile surfaces: Ab initio calculations. | R. A. Evarestov, Yu. F. Zhukovskii | Surface Science 02.2013 , Volume 608, p. 226-240. | 2013-02 | 940 | Публикация |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »