Публикации
В данном разделе представлен список публикаций, докладов и диссертаций выполненных с использованием оборудования Ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ».
Список содержит публикации, доклады и диссертации выполненные в рамках работ перерегистрированных до 01.09.2013 или зарегистрированных после.
Полный список публикаций можно посмотреть здесь:
- Первое полугодие 2013 года (01.01.2013 - 01.06.2013)
- Второе полугодие 2013 года (01.07.2013 - 01.12.2013)
Как сослаться на наш центр в статье или выполненной работе?
Для быстрой ориентации по списку используйте представленные ниже фильтры. Для этого выберете необходимые вам критерии отбора и нажмите кнопку "Применить". Вы можете использовать как один конкретный фильтр, так и несколько сразу.
Авторы | Выходные данные о публикации | Дата публикации | Номер работы в РЦ ВЦ | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Intra-annual and interannual non-stationary cycles of chlorophyll concentration in the Northeast Atlantic | Bashmachnikov I., Belonenko T.V., Koldunov A.V. | Remote Sensing of Environment, Volume 137, October 2013, Pages 55–68 | 2013-10 | 889 | Публикация |
72 | Isoxazolium N-ylides and 1-oxa-5-azahexa-1,3,5-trienes on the way from isoxazoles to 2H-1,3-oxazines | A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov, Y.G.Gorbunova, E.E.Galenko, K.I.Mikhailov, V.V.Pakalnis, M.S.Avdontceva | J. Org. Chem. | 2014-11 | 1035 | Публикация |
73 | Kinetic modeling of micellization and relaxation in solutions with coexisting spherical and cylindrical micelles at arbitrary initial state | Alexander Shchekin, Ilya Babintsev, Loran Adzhemyan, Nikolai Volkov | 28th Conference of the European Colloid and Interface Society, Хайфа, Израиль | 2014-09 | 943 | Доклад на конференции |
74 | Kinetic modelling of micellization and relaxation in solutions with coexisting spherical and cylindrical micelles: nonlinear deviations from equilibrium | A.K. Shchekin, I.A. Babintsev, L.Ts. Adzhemyan, N.A. Volkov | Phys. Chem. Chem. Phys. | 2014-07 | 943 | Публикация |
75 | LCAO Calculations of SrTiO3 Nanotubes | R. A. Evarestov, A. V. Bandura | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2011-Vol.23, -P.012013 | 2011-02 | 938 | Публикация |
76 | LCAO Calculations of SrTiO3 Nanotubes (report) | R. A. Evarestov, A. V. Bandura, A. Oranskaya | In Book of Abstracts for International Baltic Sea Region conference "Functional materials and nanotechnologies 2011” University of Latvia, Institute of Solid State Physics, Riga, Latvia in April, 5-8, 2011. P. 66 | 2011-04 | 938 | Доклад на конференции |
77 | Luminescence solvato- and vapochromism of alkynyl-phosphine copper clusters | Ilya S. Krytchankou, Igor O. Koshevoy, Vladislav V. Gurzhiy, Vladimir A. Pomogaev, Sergey P. Tunik | Inorganic Chemistry (IF = 4.593). | 2014-08 | 1074 | Публикация |
78 | Mathematical model and software complex for computer simulation of field emission electron sources | Nikiforov K. | 12th International Conference Of Numerical Analysis And Applied Mathematics - ICNAAM, 2014, Rhodes, Greece | 2014-09 | 966 | Доклад на конференции |
79 | MgO electronic structure caIcuIations using embedding potential method | Milov Igor | WINTER KINDERGARTEN OF THEORETICAL PHYSICS 2014 Conference Book, Karpacz 2014, pp 44-45 | 2014-03 | 939 | Доклад на конференции |
80 | Model of electron transport in cell of a thin-film vacuum nanotriode | Z R Gallyamov, K A Nikiforov | Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, vol. 541, Issue 1, p. 012035 | 2014-10 | 966 | Публикация |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »